| Modell. | SW-P420 | SW-P520 | SW-P620 |
| TáskaHossza. | 60-300毫米 | 80-350毫米 | 80-400毫米 |
| TáskaSzélessége. | 60-200毫米 | 80-250毫米 | 100-300毫米 |
| 最大限度。电影Szélesség. | 420毫米 | 520毫米 | 620毫米 |
| Sebesség. | 5-55塔斯卡/珀熊 | 5-55塔斯卡/珀熊 | 5-40zsák/ perc |
| 薄膜Vastagsága. | 0,04-0.09 mm | 0,04-0.09 mm | 0,04-0.09 mm |
| levegīfogyasztás. | 0,65MPa. | 0,65MPa. | 0,8 MPA. |
| Feszültség. | 220V / 50 Vagy 60Hz | 220V / 50 Vagy 60Hz | 220V / 50 Vagy 60Hz |
| erő. | 2,2KW. | 2,5 kW. | 4.0kw. |
| AGépMérete. | 1080L * 1300W * 1400H mm | 1500L * 1140W * 1540H mm | 1250L * 1600W * 1700H mm |
| nettótömeg. | 500kg. | 600kg. | 800kg. |
| választásiLehetőség. | KettësSzervomotorelérhetýnagyobbsebességhez,70-80zsák/ percsebességig | ||
•西门子PLCVezérlőrendszer,StabilabbbésPontosabbKimenetiJel,Táskakészítés,Mérés,Töltés,Nyomtatás,vágás,egyművelettelkész;
•KülönÁramköridobozokapneumatikusésateljesítményvezérléshez。AlacsonyZajszintésstabilabb;
•FilmhúzásSzervoMotorralapontosságérdekében,FedéllelHúzottÖVANedvességVédelmeérdekében;
•Nyissa Ki AzAjtóRiasztásátésÁllítsaleagépetbármilyenkörülményekközöttbiztonságiszabályozásérdekében。
1.HányféleZacskótKészíthetACSOMAGOLOOGÉP?
标准FüggőlegesCsomagológépelkészíthetiapárnazsákotésahrnazsákot。Reteszelőzsákokhozkülöneszköztkelltelepíteniacsomagológépbe,acsomagológépérintőképernyőjevezérliaetzelőeszközt。
2.vanTöbbKülönbözýMéretýTáskám,elégegycsomagológép?
afüggőlegescsomagológép1zsákképzőttartalmaz。1塔卡斯卡·斯库塔克·塔斯卡·斯库茨(TáskaSzíteni),De ATáskaHosszaÁllítható。TovábbiTáskaformázókravanszükségaTöbbiTáskaSzámára。
3. egycsomagológépképeskezelniazegyrétegűésahináltfóliákat是?
nem tud。Azegyrétegű电影KülönlegesAvffsCsomagológépszámára,Ennek AfilmnekkülönbözőTömítőRészekrevanszüksége。